首页 >> 院务公告 >> 正文

2020年美术学院硕士推荐免试攻读研究生复试成绩公示【第一批次】


来源: 发布日期:2019-09-23 阅读次数:

 


040102课程与教学论专业

序号 姓名 身份证号 民族 毕业学校 毕业专业 复试成绩
面试成绩 面试成绩权重 笔试科目成绩 笔试科目成绩权重 复试总成绩
1 宁雪怡 42080000000050040 11075三峡大学 130401美术学 83.3 1 / / 83.3

 

130400美术学专业


序号 姓名 身份证号 民族 毕业学校 毕业专业 复试成绩
面试成绩 面试成绩权重 笔试科目成绩 笔试科目成绩权重 复试总成绩
1 侯雪莹 140108000000000028 10172大连外国语大学 130401美术学 90 1 / / 90
2 李静 372900000000000021 10212黑龙江大学 130402绘画 88.3 1 / / 88.3
3 伏思雨 130620000000000044 10165辽宁师范大学 130400美术学 88.1 1 / / 88.1
4 张妍 420620000000000029 10542湖南师范大学 130400美术学 88 1 / / 88
5 方郑巍 420800000000000056 10512湖北大学 130401美术学 88 1 / / 88
6 马培杰 370284000000000037 10476河南师范大学 130401美术学 87.3 1 / / 87.3
7 李颖 130700000000000047 10736西北师范大学 130400美术学(中国画方向) 87.3 1 / / 87.3
8 刘玥 370800000000000024 10736西北师范大学 130405书法学 87 1 / / 87
9 赵丽萍 620500000000000047 10736西北师范大学 130305书法学 87 1 / / 87
10 尹双妹 342200000000000047 10370安徽师范大学 130402国画 86.3 1 / / 86.3
11 谷香港 320880000000000010 10370安徽师范大学 130400美术学 85.6 1 / / 85.6
12 侯佳音 622620000000000025 10736西北师范大学 1304绘画中国画 85 1 / / 85
13 徐琦 37040000000000001X 10736西北师范大学 130401美术学 84.8 1 / / 84.8
14 王芳 320800000000000064 10063贵州师范大学 130401美术学 84 1 / / 84
15 彭媛媛 622620000000000020 10638西华师范大学 130401美术学 82.6 1 / / 82.6
16 职爱文 410820000000000025 10736西北师范大学 130400美术学 81.6 1 / / 81.6



135107 美术专业

序号 姓名 身份证号 民族 毕业学校 毕业专业 复试成绩
面试成绩 面试成绩权重 笔试科目成绩 笔试科目成绩权重 复试总成绩
1 欧阳佳婧 430120000000000021 10542湖南师范大学 135107美术(专业学位) 89.6 1 / / 89.6
2 吴村禹 430703100000000083 10459郑州大学 130402(国画) 88.6 1 / / 88.6
3 田梦真 340621100000000047 10370安徽师范大学 雕塑 88.1 1 / / 88.1
4 吴雨 341280000000000025 10542湖南师范大学 135107美术(专业学位) 87.5 1 / / 87.5
5 陈欢 430124000000000029 10542湖南师范大学 135107美术(专业学位) 87.3 1 / / 87.3
6 崔筱璇 430124199000000064 10542湖南师范大学 135107美术(专业学位) 87.3 1 / / 87.3
7 张家伟 510411199800000015 10638西华师范大学 130402绘画 86.6 1 / / 86.6
8 唐永英 450503199000000024 10542湖南师范大学 135107美术(专业学位) 86.6 1 / / 86.6
9 李梓瑜 450205199000000020 10542湖南师范大学 135107美术(专业学位) 86.6 1 / / 86.6
10 孟鸽 152725199000000061 10542湖南师范大学 135107美术(专业学位) 86.3 1 / / 86.3
11 淦欣月 360425199800000029 11075三峡大学 美术学 86.1 1 / / 86.1
12 王新怡 131082199800000021 10203吉林师范大学 050406美术学 85.8 1 / / 85.8
13 牛芳 410102199800000023 10459郑州大学 130402绘画 85.5 1 / / 85.5


130500设计学专业

序号 姓名 身份证号 民族 毕业学校 毕业专业 复试成绩
面试成绩 面试成绩权重 笔试科目成绩 笔试科目成绩权重 复试总成绩
1 卢怡安 41052619990000004X 10403南昌大学 130504建筑产品设计 91.5 1 / / 91.5
2 吴彤 230104199806000023 10225东北林业大学 130504产品设计 91.4 1 / / 91.4
3 姜卫宁 510129199800000015 10626四川农业大学 130502视觉传达设计 90.8 1 / / 90.8
4 程婉秋 411522199700000023 10520中南财经政法大学 130502视觉传达设计 90.6 1 / / 90.6
5 贺承林 430181199700000036 10636四川师范大学 130503环境设计 89.4 1 / / 89.4
6 崔莹 411421199800000023 10512湖北大学 130502视觉传达 88.6 1 / / 88.6
7 王珂 410102199800000043 10488武汉科技大学 130502视觉传达 88.4 1 / / 88.4
8 喻水灵 43012419980000006X 10555南华大学 130503环境设计 88.2 1 / / 88.2
9 王清慧 342425199810000064 10407江西理工大学 130508数字媒体艺术 88 1 / / 88
10 许江棋 430602199810000049 10564华南农业大学 130502视觉传达设计 88 1 / / 88
11 孟凡威 370827199700000010 10736西北师范大学 130503环境设计 87.4 1 / / 87.4
12 秦岩 410711199810000067 10463河南工业大学 130504产品设计 87.4 1 / / 87.4
13 吴钊颖 332522199800000009 10542湖南师范大学 130501设计学 86.5 1 / / 86.5
14 张瀚 411381199700000036 1103中南民族大学 130310动画 86.2 1 / / 86.2
15 樊新然 370921199800000034 10542湖南师范大学 130501艺术设计学 86.2 1 / / 86.2
16 向潘羽 420822199810000024 10542湖南师范大学 130501艺术设计学 85.8 1 / / 85.8
17 李晓君 430626199000000028 10491中国地质大学 050408环境设计 85.6 1 / / 85.6
18 尚书 130630199700000037 10075河北大学 130503环境设计 85.4 1 / / 85.4
19 朱逸彤 321284199800000027 10220东北石油大学 130503环境设计 84.8 1 / / 84.8
20 张安琪 410224199700000020 10475河南大学 130502视觉传达设计 84.6 1 / / 84.6
21 黄欢 360721199000000028 10542湖南师范大学 130501设计学 84.6 1 / / 84.6
22 覃滢文 433130199000000023 10542湖南师范大学 135108艺术设计 83.8 1 / / 83.8
23 向沐春 433130199000000048 土家族 10403南昌大学 135108艺术设计 83.2 1 / / 83.2
24 张梓凡 320902199800000044 10220东北石油大学 130503环境设计 82.2 1 / / 82.2
25 蒋文静 430421199800000065 10520中南财经政法大学 130508数字媒体艺术 81.75 1 / / 81.75



135108艺术专业专业

序号 姓名 身份证号 民族 毕业学校 毕业专业 复试成绩
面试成绩 面试成绩权重 笔试科目成绩 笔试科目成绩权重 复试总成绩
1 胡苗苗 420222199800000028 10542湖南师范大学 130508新媒体设计 92.2 1 / / 92.2
2 周姝含 320706199000000027 10542湖南师范大学 130503环境艺术设计学 91.8 1 / / 91.8
3 刘雨欣 150203199000000084 10542湖南师范大学 130502视觉传达 91.2 1 / / 91.2
4 孙炜 371082199800000024 11075三峡大学 130502视觉传达设计 90.8 1 / / 90.8
5 王奕鑫 150203199700000040 10542湖南师范大学 130501设计学 89.8 1 / / 89.8
6 郑乾雨 410122199700000021 10463河南工业大学 130503环境艺术设计 89.6 1 / / 89.6
7 邹燕仪 440785199710000026 10542湖南师范大学 135108艺术设计 89.2 1 / / 89.2
8 刘颖 430524199900000046 10542湖南师范大学 130501设计学 89.2 1 / / 89.2
9 杨宁 430922199700000026 10542湖南师范大学 130501设计学 89.2 1 / / 89.2
10 张惠 342626199900000089 10542湖南师范大学 135108艺术设计 88.8 1 / / 88.8
11 李益帆 410103199000000018 10542湖南师范大学 130501设计学 88 1 / / 88
12 陈昊炜 410725199700000020 10618重庆交通大学 130502视觉传达设计 87.8 1 / / 87.8
13 汪雯 411502199800008024 10638西华师范大学 130502视觉传达设计 86.6 1 / / 86.6
14 蔡婷婷 340802199800000025 10589海南大学 130502视觉传达设计 86 1 / / 86
15 康旭东 420101199800000011 10542湖南师范大学 130501设计学 85.8 1 / / 85.8
16 李超 370683199500000015 10736西北师范大学 130503环境设计 85.8 1 / / 85.8
17 黄丽燕 450521199800000040 10370安徽师范大学 135108艺术设计 85.4 1 / / 85.4
18 熊灿莹 430602199000000023 10542湖南师范大学 135108艺术设计 85 1 / / 85
19 郑炎 42080219980000005X 11075三峡大学 130503环境设计 85 1 / / 85
20 陈渝 50010119981000006X 10542湖南师范大学 130508数字媒体艺术 84.6 1 / / 84.6
21 肖圭元 362421199700000025 10460河南理工大学 130502视觉传达设计 84.4 1 / / 84.4
22 尚金亮 522426199700000034 10063贵州师范大学 130503环境设计 83.8 1 / / 83.8
23 张良谭 370828199600000030 10736西北师范大学 130503 环境设计 82.4 1 / / 82.4
24 张晓倩 52222519970000006X 土家族 10663贵州师范大学 130502视觉传达设计 81.6 1 / / 81.6




















上一条:湖南师范大学第61期教师教学思享会

下一条:2019年美术学院研究生学业奖学金评审通知

【关闭】 打印    收藏