首页 >> 院务公告 >> 正文

2020年美术学院硕士研究生调剂复试名单【公示】


来源: 发布日期:2020-05-21 阅读次数:




2020年美术学院硕士研究生调剂复试名单
调剂专业:045113 学科教学(美术) 00方向





bmddm 报名号 姓名 考生编号 证件号码 毕业单位 外国语 政治理论 ywk1 ywk2 总分 联系电话
4312 431297516 陈文娟 105420431222547 431122199******* 湖南人文科技学院 56 64 117 129 366 15974255056
4312 431297999 李璞 105420431222597 4307261*****1**6 长沙理工大学 62 77 116 108 363 18774949962
5002 500299985 蒋雨芹 107180500215937 51152119*******249 重庆师范大学 72 79 116 115 382 18883713953
4324 432497234 肖亮 105330432416564 432503*******73 湖南人文科技学院 55 70 130 120 375 18711836482
4312 431296754 周婷 105420431222689 43102*********25 湖南师范大学 66 63 114 125 368 15173518764
4312 431296897 谷升 105420431222402 43042*******53 湖南第一师范学院 58 67 113 126 364 17673054520

















上一条:2020年美术学院硕士研究生调剂复试工作方案

下一条:2020年美术学院硕士研究生招生调剂信息公示

【关闭】 打印    收藏